CLASIFICACIÓN
Posición | Auto Nº | Nombre de Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Maximiliano Bestani (Nissan March) | — | 1:58.159 |
— | — | Promedio del ganador: 146,426 KM/H | — |
SERIE 1
Posición | Auto Nº | Nombre de Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Maximiliano Bestani (Nissan March) | 6 | 12:00.261 |
2° | — | Joel Borgobello (VW Trend) | 6 | a 2.073 |
3° | — | Alejandro Valderrey (Fiat Palio) | 6 | a 3.146 |
— | — | Promedio del ganador: 144,575 K/H | — | — |
— | — | Récord de vuelta: Maxi Bestani, a 144,128 KM/H | — | 1m59s672 |
SERIE 2
Posición | Auto Nº | Nombre de Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Agustin Herrera (Renault Clio) | 6 | 12:01.621 |
2° | — | Nicolas Posco (Fiesta Kinetic) | 6 | a 0.978 |
3° | — | Ever Franetovich (Fiat Palio) | 6 | a 2.107 |
— | — | Promedio del ganador: 143,856 KM/H | — | — |
— | — | Récord de vuelta: Nicolás Posco, a 144,587 KM/H | — | 1m59s662 |
FINAL
Posición | Auto Nº | Nombre de Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Agustin Herrera (Renault Clio) | 14 | 35:52.309 |
2° | — | Joel Borgobello (VW Trend) | 14 | a 1.948 |
3° | — | Facundo Leanez (Toyota Etios) | 14 | a 2.525 |
— | — | Promedio del ganador: 112,541 KM/H | — | — |
— | — | Récord de vuelta: Nicolás Posco, a 144,070 KM/H | — | 2m00s092 |