CLASIFICACIÓN
Posición | Auto Nº | Nombre de Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Carlos Okulovich (Honda New Civic) | — | 1:54.808 |
— | — | Promedio del ganador: 150,700 KM/H | — |
SERIE 1
Posición | Auto Nº | Nombre de Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Facundo Ardusso (Peugeot 408) | 6 | 11:38.005 |
2° | — | Mariano Werner (C4 Lounge) | 6 | a 0.578 |
3° | — | Carlos Okulovich (Honda New Civic) | 6 | a 0.900 |
— | — | Promedio del ganador: 148,723 KM/H | — | — |
— | — | Récord de vuelta: Facundo Ardusso a 149,573 KM/H | — | 1;55,673 |
SERIE 2
Posición | Auto Nº | Nombre de Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Manuel Urcera (Honda New Civic) | 6 | 11:37.952 |
2° | — | Julian Santero (Ford Focus) | 6 | a 0.568 |
3° | — | Alfonso Domenech (Toyota Corolla) | 6 | a 0.578 |
— | — | Promedio del ganador: 148,735 KM/H | — | — |
— | — | Récord de vuelta: Alfonso Domenech, a 149,634 KM/H | — | 1m55s626 |
FINAL
Posición | Auto Nº | Nombre de Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Antonino Garcia (Ford Focus) | 19 | 41:28.610 |
2° | — | Emanuel Moriatis (Ford Focus) | 19 | a 2.448 |
3° | — | Rudi Bundziak (C4 Lounge | 19 | a 3.406 |
— | — | Promedio del ganador: 132,094 KM/H | — | — |
— | — | Récord de vuelta: Antonino García, a 147,382 KM/H | — | 1m57s393 |