Clasificación
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Mariano Werner (Ford) | – | 1m;45s,717 |
—– | — | Promedio 163.591 Km/H. | – |
Serie 1
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Mariano Werner (Ford) | 5 | 8m;54s,983 |
2° | — | Juan Marcos Angelini (Dodge) | 5 | A 3s008 |
3° | — | Matías Rossi (Chevrolet) A 5s684 | 5 | A 5s684 |
—– | — | Promedio Del Ganador: 161.635 Km/H. | – | – |
—– | — | Récord De Vuelta:(Mariano Werner) A 162.294 Km/H. | – | 1m;46s,562 |
Serie 2
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Agustín Canapino (Chevrolet) | 5 | 8m;58s,987 |
2° | — | Omar Martínez (Ford) | 5 | A 0s360 |
3° | — | Norberto Fontana (Torino) | 5 | A 0s665 |
—– | — | Promedio Del Ganador: 160.434 Km/H. | – | – |
—– | — | Récord De Vuelta: (Norberto Fontana) A 161.881 Km/H. | – | 1m;46s,834 |
Serie 3
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Facundo Ardusso (Dodge) | 5 | 8m;56s,978 |
2° | — | Mariano Altuna (Chevrolet) | 5 | A 1s660 |
3° | — | Luis José Di Palma (Torino) | 5 | A 3s649 |
—– | — | Promedio Del Ganador: 161.034 Km/H. | – | – |
—– | — | Récord De Vuelta: (Facundo Ardusso) A 161.604 Km/H. | – | 1m;47s,017 |
Final
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Agustín Canapino (Chevrolet) | 20 | 39m;08s,043 |
2° | — | Facundo Ardusso (Dodge) | 20 | A 1s558 |
3° | — | Juan Marcos Angelini (Dodge) | 20 | A 2s362 |
—– | — | Promedio Del Ganador: 147.309 Km/H. | – | – |
—– | — | Récord De Vuelta: (Guillermo Ortelli) A 160.316 Km/H. | – | 1m;47s,877 |