Clasificación
| Posición | Auto Nº | Nombre de Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Mariano Werner (Ford) | – | 1m; 46s, 865 |
| —– | — | Promedio 161.834 Km/h | – | – |
SERIE 1
| Posición | Auto Nº | Nombre de Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Mariano Werner (Ford) | 6 | 10m:50s.571 |
| 2° | — | Norberto Fontana (Torino) | 6 | a 1.324 |
| 3° | — | Juan Manuel Silva (Ford) | 6 | a 2.415 |
SERIE 2
| Posición | Auto Nº | Nombre de Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Facundo Ardusso (Dodge) | 6 | 10m: 45s.833 |
| 2° | — | Matías Rossi (Chevrolet) | 6 | a 0,675 |
| 3° | — | Trosset Nicolás (Dodge) | 6 | a 11.009 |
SERIE 3
| Posición | Auto Nº | Nombre de Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Christian Ledesma (Chevrolet) | 6 | 10m:46s.178 |
| 2° | — | Juan B. De Benedictis (Ford) | 6 | a 7.236 |
| 3° | — | Martínez Omar (Ford) | 6 | a 9.163 |
FINAL
| Posición | Auto Nº | Nombre de Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Facundo Ardusso (Dodge) | 25 | 49m;54s,079 |
| 2° | — | Matías Rossi (Chevrolet) | 25 | a 0,342 |
| 3° | — | Christian Ledesma (Chevrolet) | 25 | a 2,630 |
| —– | — | Record de vuelta Matías Rossi (Chevrolet) a 159,749 km/h | 4 | 1m; 48s, 260 |
| —– | — | Promedio del ganador a 144.405 Km/h | – | – |