Clasificación
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Facundo Chapur (Peugeot 308) | — | 1m;54s, 551 |
Serie 1
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Facundo Chapur (Peugeot 308) | 6 | 11m; 36s, 487 |
| 2° | — | Emanuel Moriatis (Ford) | 6 | A 2; 580 |
| 3° | — | Leandro Carducci (Seat) | 6 | A 3; 070 |
Serie 2
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Fabian Yannantuoni (Peugeot 308) | 6 | 11m; 40s, 817 |
| 2° | — | Leonel Larrauri (Civic) | 6 | A 0; 307 |
| 3° | — | Matias Rossi (C4) | 6 | A 1; 358 |
Serie 3
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Fabricio Pezzini (Cruze) | 6 | 11m; 36s, 039 |
| 2° | — | Fabián Pisandelli (Cruze) | 6 | A 6; 093 |
| 3° | — | Leonel Pernia (Linea) | 6 | A 7; 105 |
Final
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Fabricio Pezzini (Cruze) | 18 | 35m;29s,023 |
| 2° | — | Matias Rossi (C4) | 18 | A 4,755 |
| 3° | — | Facundo Chapur (Peugeot 308) | 18 | A 5,422 |
| — | — | Record De Vta. F. Pezzini A 147.424 Km/H | — | 1m; 57s.311 |
| — | — | Promedio Del Ganador 146.217 Km/H | — | — |