Serie 1
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Juan José Ebarlín (Chevrolet) | 5 | 11m;58s,882 |
| 2° | — | Franco De Benedictis (Ford) | 5 | A 1s218 |
| 3° | — | Alejandro González (Chevrolet) | 5 | A 4s731 |
| —– | — | Promedio Del Ganador: 120.286 Km/H. | – | – |
| —– | — | Récord De Vuelta:( Juan J. Ebarlín) A 157.525 Km/H. | – | 1m;49s,788 |
Serie 2
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Juan Martín Bruno (Chevrolet) | 5 | 9m;12s,678 |
| 2° | — | Luciano Ventricelli (Ford) | 5 | A 3s433 |
| 3° | — | Cristian Di Scala (Dodge) | 5 | A 5s153 |
| —– | — | Promedio Del Ganador: 156.461 Km/H | – | – |
| —– | — | Récord De Vuelta: (Nicolás González ) 157.305 Km/H. | – | 1m;49s,942 |
Final
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Juan Martín Bruno (Dodge) | 14 | 29m;48s,876 |
| 2° | — | Juan José Ebarlín (Chevrolet) | 14 | A 1s841 |
| 3° | — | Nicolás González (Ford) | 14 | A 10s494 |
| —– | — | Promedio Del Ganador: 145.016 Km/H. | – | – |
| —– | — | Récord De Vuelta: (Juan M. Bruno) A 156.322 Km/H. | – | 1m;50s,633 |