Clasificación
Posición | Auto Nº | Nombre de Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Julián Santero (GWC) | – | 1m50s483 |
FINAL 1
Posición | Auto Nº | Nombre de Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Julián Santero (GWC) | 10 | 18;36,602 |
2° | — | Manuel Luque (Litoral Group) | 10 | a 8,101 |
3° | — | Guillermo Rey (Corsa Racing) | 10 | a 12,245 |
—– | — | Record de vuelta Julián Santero (GWC) a 155.770km/h | 5 | 1m51s025 |
—– | — | Promedio del ganador a 154.884km/h | – | – |
FINAL 2
Posición | Auto Nº | Nombre de Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Julián Santero (G. Werner Competición) | 12 | 21;06,240 |
2° | — | Manuel Luque (Litoral Group) | 12 | a 1,909 |
3° | — | Manuel Mallo (Corsa Racing) | 12 | a 6,489 |