Clasificación
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Valentín Aguirre (Dodge) | — | 1m:47s. 676 |
| — | — | Promedio 160.615 Km/H | — |
Serie 1
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Valentín Aguirre (Dodge) | 5 | 9m:12s.030 |
| 2° | — | Joel Gassmann (Ford) | 5 | A 0.557 |
| 3° | — | Marcos Muchiut (Ford) | 5 | A 0.944 |
| — | — | Promedio 156.643 Km/H | — | — |
| — | — | Record De Vuelta A. Carinelli 157.612 Km/H | — | 1;49.728 |
Serie 2
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Marcelo Agrelo (Ford) | 5 | 9m:11s.747 |
| 2° | — | Federico Pérez (Ford) | 5 | A 0.336 |
| 3° | — | Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet) | 5 | A 0.952 |
| — | — | Promedio 156.724 Km/H | — | — |
| — | — | Record De Vuelta L. Ventricelli 157.463 Km/H | — | 1;49.831 |
Final
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Valentín Aguirre (Dodge) | 20 | 38m:45s.013 |
| 2° | — | Joel Gassmann (Ford) | 20 | A 0.894 |
| 3° | — | Marcos Muchiut (Ford) | 20 | A 3.312 |
| — | — | Promedio 148.768 Km/H | — | — |
| — | — | Record De Vuelta M. Agrelo 157.423 Km/H | — | 1; 49, 859 |