El 29 de marzo de 2009, la categoría más federal del deporte motor disputó su primera competencia en el circuito santiagueño, con victorias en pruebas finales para Darío Ippolito (Clase 2) y Ezequiel Bosio (Clase 3). Ese fue el punto de partida de una historia entre el TN y el imponente trazado santiagueño que fue sede de hechos que quedaron indelebles en la historia del TN Clase 2 y Clase 3.
HISTORIAL DE GANADORES
CIRCUITO TERMAS DE RÍO HONDO
| CLASE 2 | CLASE 3 | ||
| 1 | 29/03/2009 | IPPOLITO, Darío | BOSIO, Ezequiel |
| 2 | 25/09/2011 | BOSIO, Bruno | MORIATIS, Emanuel |
| 3 | 04/08/2013 | MACHUCA, Matías | GOMEZ, Sebastián |
| 4 | 03/08/2014 | FRANETOVICH, Ever | ROSSI, Matías |
| 5 | 08/03/2015 | MOHAMED, Lucas | ROSSI, Matías |
| 6 | 16/08/2015 | FARINA, Amadís | TUERO, Esteban |
| 7 | 07/08/2016 | HERRERA, Agustín | PEZZINI, Fabricio |
| 8 | 30/04/2017 | MICHIELETTO, Ariel | SANTERO, Julián |
| 9 | 16/07/2017 | BERGALLO, Tomás | YANNANTUONI, Fabián |
| 10 | 05/08/2018 | CISTOLA, Esteban | GARCÍA, Antonino |
| 11 | 01/09/2019 | HERRERA, Agustín | GARCÍA, Antonino |
| 12 | 31/07/2022 | TORRISI, Alejandro | GOMEZ, Sebastián |
| 13 | 12/05/2024 | BESTANI, Maximiliano | YANNANTUONI, Fabián |
| 14 | 27/04/2025 | DAMIANI, Bautista | SANTERO, Julián |
ÚLTIMOS RESULTADOS
FINAL TN CLASE 2
CIRCUITO TERMAS DE RÍO HONDO – 6/6/2025
| POS | Nro. | PILOTO | AUTO | TIEMPO |
| 1 | 99 | BAUTISTA DAMIANI | TOYOTA YARIS | 40m19s545 |
| 2 | 3 | GONZALO ANTOLIN | PEUGEOT 208 | a 1s532 |
FINAL TN CLASE 3
CIRCUITO TERMAS DE RÍO HONDO – 6/6/2025
| POS | Nro. | PILOTO | AUTO | TIEMPO |
| 1 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 35m09s195 |
| 2 | 17 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | a 2s958 |
| 3 | 113 | RODRIGO LUGON | VW VIRTUS | a 3s221 |