Clasificación
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Todino, Germán (Ford) | — | 02:01.447 |
— | — | Promedio De Velocidad : 142,402 Km/H | — |
Serie 1
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Todino, Germán (Ford) | 5 | 09:39.667 |
2° | — | Jakos, Andrés (Dodge) | 5 | A 8.179 |
3° | — | De La Iglesia, Lautaro (Ford) | 5 | A 8.434 |
— | — | Promedio Del Ganador 149,175 Km/h | — | — |
— | — | Récord De Vuelta M. Muchiut 151,353 Km/H | — | 1:54.265 |
Serie 2
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Londero, Ayrton (Ford) | 5 | 09:25.655 |
2° | — | Di Scala, Cristian (Torino) | 5 | A 0.547 |
3° | — | Ciantini, Diego (Chevrolet) | 5 | A 0.900 |
— | — | Promedio De Velocidad 152,871 Km/H | — | — |
— | — | Récord De Vuelta D. Ciantini A 154,416 Km/H | — | 1:51.999 |
Final
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Di Scala, Cristian (Torino) | 20 | 39:33.421 |
2° | — | Jakos, Andrés (Dodge) | 20 | A 2.000 |
3° | — | Agrelo, Marcelo (Dodge) | 20 | A 2.720 |
— | — | Promedio Del Ganador 145,734 Km/H | — | — |
— | — | Récord De Vuelta K. Candela a 157,673 Km/H | — | 1:49.685 |