Clasificación
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Micheloud, Gustavo (Torino) | — | 1m:35s.694 |
— | — | Promedio 166,656 Km/H | — |
Serie 1
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Micheloud, Gustavo (Torino) | 5 | 8m:05s.772 |
2° | — | Vázquez, Martín (Dodge) | 5 | A 2.634 |
3° | — | Pérez, Federico (Torino) | 5 | A 3.226 |
— | — | Promedio : 164,151 Km/H | — | — |
— | — | Record De Vuelta G. Micheloud 164,613 Km/H | — | 1m:36s.882 |
Serie 2
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Costanzo, Pablo (Chevrolet) | 5 | 11m:30s.104 |
2° | — | Benvenuti, Juan Cruz (Torino) | 5 | A 1.264 |
3° | — | Della Motta, Facundo (Chevrolet) | 5 | A 1.700 |
— | — | Promedio 115,548 Km/H | — | — |
— | — | Record De Vuelta R. Degoumois 163.905 Km/H | — | 1m:37s.300 |
Final
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Costanzo, Pablo (Chevrolet) | 20 | 37m:59s.247 |
2° | — | Micheloud, Gustavo (Torino) | 20 | A 0.294 |
3° | — | Pérez, Federico (Torino) | 20 | A 2.564 |
— | — | Promedio 139,941 Km/H | — | — |
— | — | Record De Vuelta 164,853 Km/H | — | 1m:36s.741 |