Clasificación
| Posición | Auto Nº | Nombre de Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Jose Maria Lopez (Mondeo) | – | 1m;46s,424 |
| —– | — | Promedio a 162.505 km/h | – | – |
CARRERA 1
| Posición | Auto Nº | Nombre de Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Marcelo Agrelo (Cruze) | 8 | 14m;32s,324 |
| 2° | — | Gustavo Tadei (Cruze) | 8 | a 0,711 |
| 3° | — | Felipe Castro Fraga (Passat) | 8 | a 1,062 |
| —– | — | Record de vuelta Castro Fraga a 160.267 km/h | 3 | 1;47,910 |
| —– | — | Promedio a 158.605 km/h | – | – |
CARRERA 2
| 1� | — | José María López (Mondeo) | 8 | 14;17,273 |
| 2� | — | Agustin Canapino (Mercedes) | 8 | a 2,259 |
| 3� | — | Norberto Fontana (Lancer) | 8 | a 2,382 |
| —– | — | Record vuelta Norberto Fontana a 162.043 km/h | 5 | 1;46,727 |
| —– | — | Promedio del ganador a 161.390 km/h | – | – |
FINAL
| Posición | Auto Nº | Nombre de Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1� | — | José María López (Mondeo) | 22 | 41;26,949 |
| 2� | — | Norberto Fontana (Lancer) | 22 | a 0,631 |
| 3� | — | Juan Manuel Silva (Mercedes) | 22 | a 2,842 |
| —– | — | Record de vuelta José María López (Mondeo) a 160.196 km/h | 3 | 1;47,958 |
| —– | — | Promedio del ganador a 152.989 km/h | – | – |