Clasificación
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Federico Panetta (Clio) | — | 2m;00s,093 |
Serie 1
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Federico Panetta (Clio) | 6 | 12m;03s,364 |
2° | — | Miguel Ciaurro (Gol Trend) | 6 | A 0,478 |
3° | — | Gabriel Fernandez (Clio) | 6 | A 7,615 |
Serie 2
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Agustín Herrera (Clio) | 6 | 13m;48s,902 |
2° | — | Fernando Ayala (Clio) | 6 | A 1,199 |
3° | — | Federico Alonso (Kinetic) | 6 | A 6,244 |
Serie 3
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Yamil Apud (Corsa) | 6 | 12m;05s,356 |
2° | — | Matias Vidal (Kinetic) | 6 | A 3,364 |
3° | — | Sebastián Pérez (Corsa) | 6 | A 3,664 |
Final
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Agustín Herrera (Clio) | 15 | 34m;03s,086 |
2° | — | Federico Panetta (Clio) | 15 | A 1,078 |
3° | — | Miguel Ciaurro (Gol Trend) | 15 | A 2,842 |
— | — | Record Vuelta F. Panetta A 143.915km/H | — | 2m;00s.171 |
— | — | Promedio Del Ganador 126.973 Km/H | — | — |