Clasificación
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Mangoni, Santiago Chevrolet | — | 01:51.778 |
| — | — | Promedio De Velocidad 154,720 Km/H | — |
Serie 1
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Spataro, Emiliano (Torino) | 5 | 08:58.256 |
| 2° | — | Mangoni, Santiago (Chevrolet) | 5 | A 1.166 |
| 3° | — | Werner, Mariano (Ford) | 5 | A 4.047 |
| — | — | Promedio Del Ganador 160,652 Km/H | — | — |
| — | — | Récord De Vuelta E. Spataro A 161,429 Km/H | — | 1:47.133 |
Serie 2
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Aguirre, Valentín (Dodge) | 5 | 08:57.413 |
| 2° | — | Ledesma, Christian (Chevrolet) | 5 | A 1.588 |
| 3° | — | Lambiris, Mauricio (Ford) | 5 | A 2.249 |
| — | — | Promedio Del Ganador 160,904 Km/H | — | — |
| — | — | Récord De Vuelta M. Rossi A 161,748 Km/H | — | 1:46.922 |
Serie 3
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Silva, Juan Manuel (Ford) | 5 | 08:57.799 |
| 2° | — | González, Nicolás (Torino) | 5 | A 2.926 |
| 3° | — | Benvenuti, Juan Cruz (Torino) | 5 | A 3.373 |
| — | — | Promedio Del Ganador 160,789 Km/H | — | — |
| — | — | Récord De Vuelta J. C. Benvenuti 161,671 Km/H | — | 1:46.973 |
Final
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Aguirre, Valentín (Dodge) | 25 | 49:38.449 |
| 2° | — | Silva, Juan Manuel (Ford) | 25 | A 0.849 |
| 3° | — | Mangoni, Santiago (Chevrolet) | 25 | A 7.100 |
| — | — | Promedio Del Ganador 145,163 Km/H | — | — |
| — | — | Récord De Vuelta V. Aguirre A 159,868 Km/H | — | 1:48.179 |