Clasificación
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Amadis Farina (Clio) | — | 1m;58s,781 |
— | — | Promedio Del 1° 145.599 Km/H | — |
Serie 1
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Amadis Farina (Clio) | 6 | 12m;00s,219 |
2° | — | Matias Vidal (Corsa) | 6 | A 5,366 |
3° | — | Martin Rodriguez (Clio) | 6 | A 6,875 |
— | — | Récord: De Vuelta Amadis Farina A 144.411 Km/H : | 2 | 1m.59s.758 |
Serie 2
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Pablo Ortega (Clio) | 6 | 12m;00s,740 |
2° | — | Adrian Percaz (207) | 6 | A 0,969 |
3° | — | Yamil Apud (Corsa) | 6 | A 11,537 |
— | — | Récord: De Vuelta Pablo Ortega A 144.168 Km/H | 2 | 1m.59s.960 |
Serie 3
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Gabriel Fernandez (Clio) | 6 | 12m;06s,375 |
2° | — | Javier Penezone (Clio) | 6 | A 2,697 |
3° | — | Ignacio Salvucci (Fiesta) | 6 | A 3,987 |
— | — | Récord: Auto: Javier Penezone A 145.412 Km/H | — | 1m.58s.934 |
Final
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Amadis Farina (Clio) | 15 | 31m;56s,981 |
2° | — | Pablo Ortega (Clio) | 15 | A 0,201 |
3° | — | Gabriel Fernandez (Clio) | 15 | A 0,898 |
— | — | Record: De Vuelta Amadis Farina : A 146.085 Km/H. | 1 | 1m.58s.386 |