Clasificación
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Julian Santero (308) | — | 1m;54s,381 |
— | — | Promedio A 151.200 Km/H | — |
Serie 1
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Julian Santero (308) | 6 | 11m;35s,926 |
2° | — | Ernesto Bessone (Focus) | 6 | A 2,474 |
3° | — | Matias Rossi (C4) | 6 | A 2,772 |
— | — | Récord: Fabian Pisandelli A 149.537 Km/H | 3 | 1m.55s.653 |
Serie 2
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Facundo Chapur (308) | 6 | 13m;10s,618 |
2° | — | Fabian Yannantuoni (308) | 6 | A 0,584 |
3° | — | Guillermo Ortelli (Cruze) | 6 | A 2,331 |
— | — | Récord: Fabian Yannantuoni A 150.436 Km/H. | 6 | 1m.54s.962 |
Serie 3
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Lucas Colombo Russell (C4) | 6 | 11m;32s,833 |
2° | — | Esteban Tuero (Focus) | 6 | A 0,819 |
3° | — | Leonel Pernia (Linea) | 6 | A 0,925 |
— | — | Récord: Esteban Tuero: A 150.029 Km/H. | 3 | 1m.55s.274 |
Final
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Esteban Tuero (Focus) | 18 | 37m;06s,961 |
2° | — | Fabian Yannantuoni (308) | 18 | A 0,494 |
3° | — | Julian Santero (308) | 18 | A 0,928 |
— | — | Récord: Esteban Tuero A 150.185 Km/H. | 4 | 1m.55s.154 |
— | — | Promedio Del Ganador 139.787 Km/H | — |