Clasificación
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Lucas Valle (Chevrolet) | — | 1m:57s.086 |
Serie 1
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Peter Olaz (Ford) | 6 | 11m:44s.488 |
| 2° | — | Alvaro Perlo (Fiat) | 6 | A 2.060 |
| 3° | — | Josefina Vigo (Chevrolet) | 6 | A 7.927 |
Serie 2
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Bruno Boccanera (Volkswagen) | 6 | 11m:48s.208 |
| 2° | — | Gaston Pacioni (Volskwagen) | 6 | A 0.298 |
| 3° | — | Fabricio Persia (Mercedes) | 6 | A 8.449 |
Final
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Bruno Boccanera (Volkswagen) | 16 | 33m:46s.026 |
| 2° | — | Peter Olaz (Ford) | 16 | A 1.073 |
| 3° | — | Alvaro Perlo (Fiat) | 16 | A 8.069 |
| — | — | Record Peter Olaz A 147,136 Km/H | — | — |