Clasificación
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Facundo Ardusso (Dodge) | — | 1m:45s.910 |
| — | — | Promedio 163,293 Km/H | — | — |
Serie 1
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Werner Mariano (Ford) | 5 | 8m:57s.219 |
| 2° | — | Ardusso Facundo (Dodge) | 5 | + 0.357 |
| 3° | — | Ponte Martín (Dodge) | 5 | + 5.084 |
| — | — | Promedio 160.962 Km/H | — | — |
| — | — | Mejor Vuelta M. Werner 161.520 Km/H | — | 1m;47s,073 |
Serie 2
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Castellano Jonatan (Dodge) | 5 | 8m:58s.931 |
| 2° | — | Ortelli Guillermo (Chevrolet) | 5 | + 1.877 |
| 3° | — | Altuna Mariano (Chevrolet) | 5 | + 2.150 |
| — | — | Promedio 160.450 Km/H | — | — |
| — | — | Mejor Vuelta L. J. Di Palma 160.782 Km/H | — | 1m;47s, 564 |
Serie 3
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Rossi, Matías (Chevrolet) | 5 | 8m:57s.859 |
| 2° | — | Silva, Juan Manuel (Ford) | 5 | + 2.029 |
| 3° | — | Canapino, Agustín (Chevrolet) | 5 | + 3.208 |
| — | — | Promedio 160.77o Km/H | — | — |
| — | — | Mejor Vuelta J M.Silva 160.977 Km/H | — | 1m;47s. 434 |
Carrera 1
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Ardusso, Facundo (Dodge | 20 | 36m:23s.517 |
| 2° | — | Rossi, Matías (Chevrolet) | 20 | + 1.306 |
| 3° | — | Werner, Mariano (Ford) | 20 | + 3.45 |
| — | — | Promedio Del Ganador 158.409 Km/H | — | — |
| — | — | Mejor Vuelta M. Werner 159.979 Km/H | — | 1m;48s, 104 |