Clasificación
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Cotignola Nicolás (Torino) | — | 1m:48s.697 |
— | — | Promedio 159.107 Km/H | — |
Serie 1
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Cotignola Nicolás (Torino) | 5 | 9m:10s.468 |
2° | — | Muchiut Marcos (Ford) | 5 | + 3.427 |
3° | — | Pérez Federico (Dodge) | 5 | + 5.303 |
— | — | Promedio 157.088 Km/H | — | — |
— | — | Mejor Vuelta Cotignola Nicolás (Torino) 157.656 Km/H | — | 1m;49s. 697 |
Serie 2
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Ruggiero, Alan (Ford) | 5 | 9m:13s.499 |
2° | — | Agrelo, Marcelo (Ford) | 5 | + 1.229 |
3° | — | Diruscio, Sebastián (Dodge) | 5 | + 1.559 |
— | — | Promedio 156.227 Km/H | — | — |
— | — | Mejor Vuelta Alan Ruggiero 157.561 Km/H | — | 1m;49s.763 |
Carrera 1
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Cotignola , Nicolás (Torino) | 15 | 29m:18s.358 |
2° | — | Ruggiero, Alan (Ford) | 15 | + 2.642 |
3° | — | Muchiut, Marcos (Ford) | 15 | + 3.620 |
— | — | Promedio Del Ganador 147.533 Km/H | — | — |
— | — | Mejor Vuelta Nicolas Cotignola 157.806 Km/H | — | 1m;49s.593 |