Clasificación
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Mauricio Lambiris (Ford Focus) | — | 1m;56s,053 |
| — | — | Promedio 149.022 Km/H | — |
Serie 1
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Mauricio Lambiris (Ford Focus) | 6 | 11m;41s,666 |
| — | — | Record De Vuelta F. Yananntuoni A 148.320 Km/H | 3 | 1;56,602 |
| — | — | Promedio Del Ganador: 140.071 Km/H | — | — |
Serie 2
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Julián Santero (Ford Focus) | 6 | 11m;37s,221 |
| — | — | Leonel Pernia Promedio A 149.139 Km/H | 2 | 1;55,962 |
| — | — | Promedio Del Ganador: 148.829 Km/H | — | — |
Serie 3
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Mariano Werner (Fiat Línea) | 6 | 11m;44s,883 |
| — | — | Record De Vuelta M. Werner A 147.444 Km/H | 3 | 1;57,295 |
| — | — | Promedio Del Ganador: 147.211 Km/H | — | — |
Final
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Julián Santero (Ford Focus) | 20 | 41m;09s,379 |
| 2° | — | Mauricio Lambiris (Ford Focus) | 20 | A 0,481 |
| 3° | — | Leonel Pernía (Fiat Línea) | 20 | A 1,354 |
| — | — | Record De Vuelta J. Santero A 147.247 Km/H | 2 | 1;57,452 |
| — | — | Promedio Del Ganador: 140.071 Km/H | — | — |