Clasificación
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Miguel Ciaurro (Vw Trend) | — | 1m;59s,710 |
| — | — | Promedio De Velocidad 144.469 Km/H | — | — |
Serie 1
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Marcos Fernandez (Clio) | 6 | 12m;15s,448 |
| — | — | Record Vuelta M. Ciaurro : Promedio 141.721 Km/H | 2 | a 2;02,031 |
| — | — | Promedio Del Ganador: 141.093 Km/H | — | — |
Serie 2
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Juan Ortega (Clio) | 6 | 14m;12s,017 |
| — | — | Record Vuelta Y. Apud Promedio 141.600 Km/H | 5 | a 2;02,136 |
| — | — | Promedio Del Ganador: 121.789 Km/H | — | — |
Serie 3
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Agustín López Donzelli (Clio) | 6 | 15m;43s,714 |
| — | — | Record Vuelta A. L. Donzelli Promedio 144.665 Km/H | 1 | 1;59,548 |
| — | — | Promedio Del Ganador: 103.955 Km/H | — | — |
Final
| Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
| 1° | — | Ariel Michieletto (Peugeot 208) | 15 | 32m;18s,832 |
| 2° | — | Marcos Fernandez (Clio) | 15 | a 0,198 |
| 3° | — | A. Lopez Donzelli (Clio) | 15 | a 2,956 |
| — | — | Record De Vuelta M. Fernández A 142.470 Km/H | 4 | 2;01,390 |
| — | — | Promedio Del Ganador: 133.800 Km/H | — | — |