| Pos. | Piloto y Auto | Vtas. | Tiempo | Etapa |
| 1° | Matías Rossi (Renault Megane II) | 1m;34s,098 | Clasificación | |
| 1° | Leonel Pernía (Equipo Petrobras) | 70 | 1h;55m,14s227 | Final |
| 2° | Mariano Altuna (Equipo Petrobras) | 70 | Final | |
| 3° | José María López (Equipo Petrobras) | 70 | Final | |
| Promedio Clasificación 163.565 km/h | ||||
| Record de Vta. M. Werner a 163.715 km/h | 1m;34s,005 | |||
| Promedio del Ganador 163.715 km/h |