Estos son los resultados finales de las dos categorías en las que se divivió la competencia de regularidad denominada 800KM Termas GP.

En la categoría A el vencedor fue Luca «Piky» Pastorino, conduciendo una Yamaha 600 c.c. piloto oriundo de 9 de julio y ahora radicado en Termas de Río Hondo, el segundo lugar lo consiguió el tucumano Miguel Garay (KTM) y tercero el porteño Carlos «Charly» Salvatierra (Honda 1981 V4) .

Por el lado de la categoría B, la victoria se la adjudico el bonaerense (Monte Grande) Daniel Toglia con una Honda CB 750, terminó segundo Ernesto Laborde y tercero Gustavo (Huevo) Fernández

CATEGORÍA A REGULARIDAD
Pos. N° Piloto Cat. Pts.
1 46 Luca Pastorino A 1393
2 13 Miguel Garay A 2131
3 22 Carlos Salvatierra A 3340
4 9 Virginia Guidetti A 3517
5 11 Chiche Caldarella A 3569
6 7 Nico Baires A 4102
7 39 Gaston Sanchez A 4108
8 44 C. Salvatierra Jr. A 4517
9 3 Mateo Laborde A 5060
10 4 Conrado Borches A 5151
CATEGORÍA B REGULARIDAD
1 15 Daniel Toglia B 385
2 1 Ernesto Laborde B 444
3 2 Gustavo Fernandez B 2035
4 10 Ailen Fernandez B 4709
5 41 Javier Radicula B 4873
6 40 Gabriel Vantone B 5013
7 31 F. Garcia Grossi B 5039
8 37 Esteban Rizzato B 5111
9 20 Mariana Caballero B 5242
10 35 Ezequiel Iribarne B 5340

