Clasificación
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Grasso Gastón (Etios) | — | 1m;59s,491 |
— | — | Promedio 144.734 Km/H | — |
Serie 1
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Michieletto Ariel (Peugeot 208) | 6 | 12m;11s,452 |
2° | — | Grasso Gaston (Etios) | 6 | A 0,100 |
3° | — | Ciaurro Miguel (VW Trend) | 6 | A 0,200 |
— | — | Promedio Del Ganador: 141.864 Km/H | — | — |
— | — | Récord Vta. Juan Ortega A 142.648 Km/H | — | 2;01,238 |
Serie 2
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Bestani Maximiliano (Clio) | 6 | 12m;07s,734 |
2° | — | Bergallo Tomas (Clio) | 6 | A 3,897 |
3° | — | Bucci Alejandro (Fiesta Kinetic) | 6 | A 3,945 |
— | — | Promedio Del Ganador: 142.588 Km/H | — | — |
— | — | Récord Vta. M. Bestani A 142.637 Km/H | — | 2;01,248 |
Serie 3
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Gassmann Joel (Fiesta Kinetic) | 6 | 15m;29s,672 |
2° | — | Lopez Donzelli Agustin (Clio) | 6 | A 0,972 |
3° | — | Gomez Luna Andres (Fiesta Kinetic) | 6 | A 1,785 |
— | — | Promedio Del Ganador: 111.616 Km/H | — | — |
— | — | Record Vta. J. Gassman A 142.304 Km/H | — | 2;01,531 |
Final
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Bergallo Tomas (Clio) | 15 | 31m;53s,986 |
2° | — | Bestani Maximiliano (Clio) | 15 | A 1,797 |
3° | — | Grasso Gastón (Etios) | 15 | A 10,420 |
— | — | Promedio Del Ganador: 135.537 Km/H | — | — |
— | — | Record Vta. J. Gassman A 144.698 Km/H | — | 1;59,521 |