Clasificación
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Mauricio Lambiris Focus | — | 1m;56s,053 |
— | — | Promedio 149.022 Km/H | — | — |
Serie 1
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Julián Santero (Ford Focus) | 6 | 11m; 28s,080 |
2° | — | Sebastián Gómez (Cruze) | 6 | A 4,227 |
3° | — | Carlos Okulovich (Ford Focus) | 6 | A 12,954 |
— | — | Promedio De Ganador 150.802 Km/H | — | — |
— | — | Record De Vuelta L. Pernia 151.300 Km/H | — | 1;54,305 |
Serie 2
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Ezequiel Bosio (Ford Focus) | 6 | 11m; 36s,003 |
2° | — | Jonatan Castellano (Cruze) | 6 | A 2,489 |
3° | — | Matías Munóz Marchesi (Cruze) | 6 | A 5,619 |
— | — | Promedio De Ganador 149.089 Km/H | — | — |
— | — | Récord De Vuelta L. Larrauri 149.780 Km/H | — | 1;55,465 |
Serie 3
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Fabián Yannantuoni (Peugeot 308) | 6 | 11m; 29s,845 |
2° | — | Facundo Chapur (Peugeot 308) | 6 | A 4,549 |
3° | — | Adrián Chiriano (Ford Focus) | 6 | A 7,704 |
— | — | Promedio De Ganador 150.420 Km/H | — | — |
— | — | Récord De Vuelta F. Yannantuoni 151.012 Km/H | — | 1;54,523 |
Final
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Fabian Yannantuoni (Peugeot 308) | 20 | 37m;02s,652 |
2° | — | Sebastián Gómez (Cruze) | 20 | A 5,195 |
3° | — | Ivan Saturni (Ford Focus) | 20 | A 10,202 |
— | — | Promedio De Ganador 140.058 Km/H | — | — |
— | — | Récord De Vuelta S. Gómez 150.581 Km/H | — | 1;54,851 |