Serie 1
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Ardusso, Facundo (Dodge) | 5 | 7m:55s.315 |
2° | — | Castellano, Jonatan (Dodge) | 5 | + 1.068 |
3° | — | Urcera, José Manuel (Chevrolet) | 5 | + 3.996 |
— | — | Promedio 167.762 Km/H | — | — |
— | — | Mejor Vuelta F. Ardusso 168.017 Km/H | — | 1m;34s. 919 |
Serie 2
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Ortelli Guillermo (Chevrolet) | 5 | 7m:54s.435 |
2° | — | Canapino Agustín (Chevrolet) | 5 | + 2.804 |
3° | — | Bonelli Nicolás (Ford) | 5 | + 5.394 |
— | — | Promedio 168.073 Km/H | — | — |
— | — | Mejor Vuelta G. Ortelli 168.373 Km/H | — | 1m;34s, 718 |
Serie 3
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Werner Mariano (Ford) | 5 | 7m:54s.064 |
2° | — | Silva Juan Manuel (Ford) | 5 | + 3.581 |
3° | — | Fontana Norberto (Torino) | 5 | + 4.658 |
— | — | Promedio 168.205 Km/H | — | — |
— | — | Mejor Vuelta M. Werner 168.238 Km/H | 5 | 1m;34s. 794 |
Carrera 2
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Werner Mariano (Ford) | 20 | 32m:03s.563 |
2° | — | Ortelli Guillermo (Chevrolet) | 20 | + 535 |
3° | — | Castellano Jonatan (Dodge) | 20 | + 9.622 |
— | — | Promedio 165.817 Km/H | — | — |
— | — | Mejor Vuelta M. Werner 166.343 Km/H | — | 1m;35s, 874 |