Serie 1
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Cotignola Nicolás (Torino) | 5 | 12m:08s.588 |
2° | — | Muchiut Marcos (Ford) | 5 | + 1.249 |
3° | — | López Nazareno (Torino) | 5 | + 2.281 |
— | — | Promedio 118.684 Km/H | — | — |
— | — | Mejor Vuelta N. Cotignola 155.974 Km/H | — | 1m;50s. 880 |
Serie 2
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Agrelo Marcelo (Ford) | 5 | 9m:14s.910 |
2° | — | Ruggiero Alan (Ford) | 5 | + 1.174 |
3° | — | Pérez Federico (Dodge) | 5 | + 1.622 |
— | — | Promedio 155.830 Km/H | — | — |
— | — | Mejor Vuelta A. Ruggiero 157.178 Km/H | — | 1m;50s, 031 |
Carrera 2
Posición | Auto Nº | Nombre De Piloto | Vueltas | Tiempo |
1° | — | Cotignola Nicolás (Torino) | 14 | 30m:02s.913 |
2° | — | Ruggiero Alan (Ford) | 14 | + 0.776 |
3° | — | Agrelo Marcelo (Ford) | 14 | + 2.472 |
— | — | Promedio 134,295 Km/H | — | — |
— | — | Mejor Vuelta N. Cotignola 144.013 Km/H | — | 1m;50s,740 |